BioSilicone百思康向日葵视频成人app色板站长统计硅胶管的详细资料:
适用场所:
向日葵视频成人app色板站长统计泵头
产品特性:
百思康™系列硅胶管是基于兰格公司多年向日葵视频成人app色板站长统计传输与处理技术的研究与应用经验,采用精制质硅胶原料制作而成,具有透明度高,耐磨性好,渗透率低,回弹力强,压缩后不易形变等特点,是向日葵视频成人app色板站长统计动力传输应用的优选管材。
· 符合美国药典标准USP Class VI
· 符合美国FDA标准《FDA 21 CFR 177.2600》
· 符合美国NSF 51标准
· 满足欧盟RoHS要求
· 满足欧盟REACH要求
· 满足中国食品安全标准GB4806.11-2016
功能特点
专属洁净生产空间,优化工作流程,严格质量把控,为无污染流体传输提供可靠保证。
双层塑料密封包装,独立包装盒,满足GMP标准。
完善的生产文件管理,便于批次追溯,简化验证过程。
技术指标
典型应用:
培养基添加
发酵过程酸碱性平衡
超滤和浓缩
口服液灌装
IVD试剂灌装
疫苗灌装
培养基灌装
缓冲液输送
冷却液传输
生理盐水传输
其他参数
软管 | 产品编号 | 管号 | 内经 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 包装长度 (m/pkg) | 硬度(邵A) | 扯断强度(MPa) | 扯断延长率(%) | 撕裂强度 (kN/m) | 材料 |
BioSilicone 硅胶管 | 05.50.741 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
05.50.742 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.743 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.744 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.745 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.746 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.747 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.748 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.749 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.750 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.751 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.752 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.753 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.754 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.755 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.756 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 |
使用温度范围:-30℃~250℃,可耐受反复高温及紫外线消毒
如果你对BioSilicone百思康向日葵视频成人app色板站长统计硅胶管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |